斯太尔前四后八粉粒物(wù)料运输車(chē) 主要技术参数 |
产品名称: | 斯太尔前四后八粉粒物(wù)料运输車(chē) | 外型尺寸: | 11990×2500×3950(mm) |
底盘型号: | ZZ1315M4665C1 | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 31000(Kg) | 接近/离去角: | 19/12(°) |
额定质量: | 13980(Kg) | 前悬后悬: | 1550/2690(mm) |
整备质量: | 16890(Kg) | 最高車(chē)速: | 85(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WD615.92 WD615.93 WD615.92E WD615.93E WD615.92C WD615.93C WD615.97E WD615.97C | 中國(guó)重型汽車(chē)集团有(yǒu)限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集团有(yǒu)限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集团有(yǒu)限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集团有(yǒu)限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集团有(yǒu)限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集团有(yǒu)限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集团有(yǒu)限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集团有(yǒu)限公司 | 9726 9726 9726 9726 9726 9726 9726 9726 | 196 213 196 213 198 213 221 221 |
排放标准: | GB17691-2005國(guó)Ⅲ,GB3847-2005 |
轴数: | 4 | 前轮距: | 2022/2022,2041/2041/1830/1830(mm) |
轴距: | 1800+4600+1350 | 后轮距: | 1830/1830(mm) |
轮胎数: | 12 | 轮胎规格: | 11.00-20,11.00R20,12.00-20,12.00R20 |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 左14右13/左14右13/12,11/11/12,4/4/-,11/11/- |
轴荷: | 6500/6500/18000(并装双轴) | 驾驶室乘人数: | 2 |
整車(chē)备注: | 运输品名:聚乙烯粉未,密度:0.4吨/立方米,罐體(tǐ)有(yǒu)效容积:36.6立方米,罐體(tǐ)外形尺寸(直線(xiàn)段長(cháng)/直径)(mm):8700/2460。随底盘选装平顶驾驶室。 |
专用(yòng)性能(néng): | 粉粒物(wù)料运输車(chē)利用(yòng)本車(chē)动力驱动空气压缩机, 将压缩空气经管道送入密封罐體(tǐ)下部的气室,使气室液态化床上的粉粒體(tǐ)悬浮成流态状,当罐内压力达到额定值时,打开卸料阀,流动化物(wù)料通过管道流动而进行输送。 粉粒物(wù)料运输車(chē)罐體(tǐ)主要由筒體(tǐ)、罐體(tǐ)上端给进料口、流态化床、出料管总成、进气管及其它附件组成。前、后气室各设一根进气管,通过球阀可(kě)分(fēn)别实现同时开启和单独控制的功能(néng)。 |
多(duō)方位图: |
|
需要更多(duō)资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会為(wèi)您提供最好的服務(wù)! |